¿Cómo usar Apple Music en tu televisor?
| Calculation Dimension | Baseline | With MDM |
|---|---|---|
| Risk | Fine exposure €4M, probability 30% | Probability reduced to 5% |
| Data | Overage $30/device/month | Reduced to $0 |
| Calculation Dimension | Baseline | With MDM |
|---|---|---|
| Risk | Fine exposure €4M, probability 30% | Probability reduced to 5% |
| Data | Overage $30/device/month | Reduced to $0 |
| Calculation Dimension | Baseline | With MDM |
|---|---|---|
| Risk | Fine exposure €4M, probability 30% | Probability reduced to 5% |
| Data | Overage $30/device/month | Reduced to $0 |
| Calculation Dimension | Baseline | With MDM |
|---|---|---|
| Risk | Fine exposure €4M, probability 30% | Probability reduced to 5% |
| Data | Overage $30/device/month | Reduced to $0 |
| Calculation Dimension | Baseline | With MDM |
|---|---|---|
| Risk | Fine exposure €4M, probability 30% | Probability reduced to 5% |
| Data | Overage $30/device/month | Reduced to $0 |
| DownloadCalculation Dimension | DownloadCompany Baseline Data |
|---|---|
| Risk Reduction Gains | Potential GDPR fine of €4 million, with a risk probability of 30% |
| Excess Data Usage Savings | 100 devices, each exceeding data usage by an average of \$30 per month |
| IT Labor Savings | Average monthly labor of 20 hours, hourly wage \$50 |
Haz clic en una estrella para votar.
898 visualizaciones
Antonio Enriquez
Antonio Enríquez se dedica a la escritura con más ocho años. Como especialista del sector TI y copywriter, ha creado diversos artículos o guías sobre la tecnología, las aplicaciones, los dispositivos móviles, PC, etc.
Diálogo
¿Tienes preguntas relacionadas con el producto?Ponte en contacto con nuestro equipo de soporte para obtener una solución rápida>
Inicio > Duplicar pantalla > ¿Cómo usar Apple Music en tu televisor?
AirDroid Cast
Experiencia visual impactante
AirDroid Cast
¡No pierdas la oportunidad de descargar AirDroid Cast para disfrutar de la pantalla MÁS GRANDE!
Prueba AirDroid Cast Gratis
Deja una respuesta.